IRON   A B C D
1 19.1225.1 11"   1-1/16" 3-1/8"
2 19.1379.251 9-7/8" 6" 9/16" 2-11/16"
3 19.1379.301 11-5/8" 7-15/16" 5/8" 3"
4 19.1379.351 13-13/16" 9-7/8" 5/8" 3"
5 19.1379.401 15-1/2" 11-13/16" 11/16" 2-5/8"
6 19.1379.451 17-9/16" 16-5/8" 3/4" 3"
7 05.1556.161 10-7/8" 8-3/4" 1-1/16" 2-5/16"
8 19.1380.0331 13" 10-7/8" 3/4" 2-7/8"
 
Click 2 View Finishes