IRON   A B C D
1 05.41.1201 4-5/8" 1-3/4" 1/2" 1-1/16"
2 05.41.1401 5-3/8" 2-5/8" 1/2" 1-1/16"
3 05.41.1601 6-3/16" 3-3/8" 1/2" 1-1/16"
4 05.0262.0141 5-7/8"   1" 1-5/8"
5 05.0262.0161 6-1/2"   1" 1-5/8"
6 05.362.81 4-3/16" 3-1/8" 3/8" 1-3/8"
7 05.362.101 5" 3-7/8" 3/8" 1-1/2"
8 05.362.151 7-3/4" 5-5/8" 1/2" 2-1/4"
9 05.362.211 8-15/16" 7-13/16" 9/16" 2-1/2"
10 05.265.1 4-1/4"   1-3/4"  
11 05.262.131 5-1/16"   7/16" 1-5/16"
12 05.262.151 5-15/16"   7/16" 1-5/16"
13 19.1231.2051 8-1/4" 5-3/4" 3/8" 2-1/4"
14 05.5248.2301 9" 4-5/8" 3/8" 2"
 
Click 2 View Finishes