IRON   A B C
1 05.0019.00K1 2-1/2" 4-1/2" 6-5/16"
2 05.0020.00K1 2-5/16" 4-1/2" 6-7/16"
3 05.0605.00K1 1-7/8" 4-1/8" 6-3/4"
4 05.1280.00K1 2-1/4" 4-5/8" 6-13/16"
5 05.1280.14K1 3-1/2" 5-1/8" 8-5/16"
6 05.2054.00K1 2-1/16" 4" 8-1/2"
7 05.3132.00K1 2-1/8" 4-1/2" 6-13/16"
8 05.3138.00K1 2-1/8" 4-17/32" 6-3/4"
9 05.3141.00K1 2-1/4" 4-1/4" 9-7/8"
10 05.5190.00K1 1-3/4" 5-1/4" 8-3/4"
11 05.8010.1 3-1/16" 4-1/2" 5-3/4"
12 05.9095.00K1 2-1/2" 5-1/8" 7-1/8"
 
Click 2 View Finishes