IRON   A B C
1 05.21.85.1 1-1/4" 3-3/8" 3-15/16"
2 05.21.95.1 1-1/2" 4" 4-1/2"
3 05.21.115.1 1-5/8" 4-3/8" 4-13/16"
4 05.6383.181 2-1/16" 7-3/16" 7-13/16"
4 05.6383.251 2-1/16" 10-1/8" 10-7/8"
4 05.6383.301 2-1/16" 12" 12-9/16"
4 05.6383.351 2-1/16" 13-3/4" 14-1/2"
4 05.6383.401 2-1/16" 16" 16-11/16"
5 05.900.1 1-1/4" 3-1/2" 4"
6 05.1256.1251 1-3/8" 4-1/8" 5-1/8"
7 05.1256.1401 1-9/16" 4-7/8" 6-1/2"
8 05.1279.1 1-5/8" 4-5/8" 5-1/4"
9 05.1279.141 2" 5-3/8" 5-7/8"
10 05.1554.1 1-5/8" 4" 4-1/2"
11 05.1554.141 1-13/16" 5-1/4" 5-5/8"
12 05.1502.1201 1-9/16" 4-3/4" 5-1/4"
13 05.2020.1151 1-1/2" 4-1/2" 5-1/8"
14 05.2025.1001 1-1/2" 4" 4-1/2"
14 05.2025.1301 1-5/8" 5-1/8" 5-5/8"
14 05.2025.1901 2" 7-1/2" 8-1/4"
14 05.2025.2501 2" 9-7/8" 10-5/8"
14 05.2025.3401 2" 13-3/8" 14-1/8"
 
Click 2 View Finishes