IRON   A B
1 08.521 19-1/8" 1-3/8"
2 08.491 17-13/16" 2-1/16"
3 08.451 17-7/8" 2-1/16"
4 08.461 16-3/8" 1-1/2"
5 08.501 15-7/8" 1-7/8"
6 08.511 15-1/8" 2-1/16"
7 08.9880.1 5-5/8" 7/8"
8 08.9878.1 7-5/16" 1-1/4"
9 08.541 7-3/4" 13/16"
10 08.9000.1 8-1/8" 1-1/4"
11 08.81.191 7-7/8" 1-1/16"
12 08.81.231 9" 1-1/16"
13 08.561 10-3/16" 1-1/4"
 
Click 2 View Finishes